World Weightlifting Championships

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | World Weightlifting Championships | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sports event |
| Date(s) | usually October–November |
| Frequency | annual, apart from Summer Olympic years |
| Location(s) | various |
| Inaugurated | 28 March 1891 (1891-03-28) |
| Organised by | IWF |
The World Weightlifting Championships is an event organised by International Weightlifting Federation (IWF). The first competition, held in March 1891, was won by Edward Lawrence Levy of England.[1]
Athletes compete in a total of 15 weight categories (8 for men and 7 for women):
- Men categories: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg and +105 kg.
- Women categories: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg and +75 kg.
Contents
1 Competitions
1.1 Men
1.2 Women
1.3 Combined
2 All-time medal table
3 Multiple medalists
4 See also
5 References
6 External links
Competitions
Men
| No. | Year | Dates | City and host country | # Athletes | # Countries |
|---|---|---|---|---|---|
I | 1891 | March 28 | 7 | 6 | |
II | 1898 | July 31 – August 1 | 11 | 3 | |
III | 1899 | April 4–5 | 5 | 3 | |
IV | 1903 | October 1–3 | 18 | 5 | |
V | 1904 | April 18 | 13 | 4 | |
VI | 1905 | April 8–10 | 41 | 4 | |
VII | 1905 | June 11–13 | 7 | 2 | |
VIII | 1905 | December 16 & 30 | 16 | 1 | |
IX | 1906 | March 18 | 33 | 4 | |
X | 1907 | May 19 | 23 | 3 | |
XI | 1908 | December 8–9 | 23 | 2 | |
XII | 1909 | October 3 & December 2 | 23 | 3 | |
XIII | 1910 | June 4–6 | 57 | 5 | |
XIV | 1910 | October 9–10 | 15 | 2 | |
XV | 1911 | April 29–30 | 36 | 3 | |
XVI | 1911 | May 13–14 | 27 | 2 | |
XVII | 1911 | June 26 | 21 | 3 | |
XVIII | 1911 | June 29 – July 2 | 32 | 3 | |
XIX | 1913 | July 28–29 | 40 | 4 | |
XX | 1920 | September 4–8 | 74 | 4 | |
XXI | 1922 | April 29–30 | 33 | 4 | |
XXII | 1923 | September 8–9 | 76 | 7 | |
XXIII | 1937 | September 10–12 | 50 | 10 | |
XXIV | 1938 | October 21–23 | 38 | 11 | |
XXV | 1946 | October 18–19 | 79 | 13 | |
XXVI | 1947 | September 26–27 | 39 | 12 | |
XXVII | 1949 | September 4–6 | 38 | 13 | |
XXVIII | 1950 | October 13–15 | 56 | 17 | |
XXIX | 1951 | October 26–28 | 62 | 14 | |
XXX | 1953 | August 26–30 | 70 | 19 | |
XXXI | 1954 | October 7–10 | 100 | 23 | |
XXXII | 1955 | October 12–16 | 108 | 25 | |
XXXIII | 1957 | November 8–12 | 76 | 21 | |
XXXIV | 1958 | September 16–21 | 96 | 27 | |
XXXV | 1959 | September 29 – October 4 | 85 | 19 | |
XXXVI | 1961 | September 20–25 | 120 | 33 | |
XXXVII | 1962 | September 16–22 | 113 | 27 | |
XXXVIII | 1963 | September 16–22 | 134 | 32 | |
XXXIX | 1964 | October 11–18 | 149 | 42 | |
XL | 1965 | October 27 – November 3 | 85 | 24 | |
XLI | 1966 | October 15–21 | 117 | 28 | |
XLII | 1968 | October 13–19 | 160 | 55 | |
XLIII | 1969 | September 20–28 | 166 | 37 | |
XLIV | 1970 | September 12–20 | 129 | 28 | |
XLV | 1971 | September 18–26 | 144 | 30 | |
XLVI | 1972 | August 27 – September 6 | 188 | 54 | |
XLVII | 1973 | September 15–23 | 189 | 39 | |
XLVIII | 1974 | September 21–29 | 143 | 32 | |
XLIX | 1975 | September 15–23 | 169 | 33 | |
L | 1976 | July 18–27 | 173 | 46 | |
LI | 1977 | September 17–25 | 186 | 44 | |
LII | 1978 | October 4–8 | 185 | 35 | |
LIII | 1979 | November 3–11 | 189 | 39 | |
LIV | 1980 | July 20–30 | 173 | 40 | |
LV | 1981 | September 13–20 | 194 | 35 | |
LVI | 1982 | September 18–26 | 205 | 38 | |
LVII | 1983 | October 22–31 | 187 | 32 | |
LVIII | 1984 | July 29 – August 8 | 187 | 48 | |
LIX | 1985 | August 23 – September 1 | 195 | 38 | |
LX | 1986 | November 8–15 | 193 | 41 | |
LXI | 1987 | September 6–13 | 168 | 29 | |
LXII | 1989 | September 16–23 | 220 | 37 | |
LXIII | 1990 | November 10–18 | 182 | 38 |
- The weightlifting tournaments held during Summer Olympics in 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 and 1984 are counted as World Weightlifting Championships of the corresponding year.
Women
| No. | Year | Dates | City and host country | # Athletes | # Countries |
|---|---|---|---|---|---|
I | 1987 | October 30 – November 1 | 100 | 22 | |
II | 1988 | December 2–4 | 103 | 23 | |
III | 1989 | November 24–26 | 133 | 25 | |
IV | 1990 | May 26 – June 3 | 109 | 25 |
Combined
| No. | Year | Dates | City and host country | Men | Women | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | # Athletes | # Countries | # Athletes | # Countries | |||
| LXIV | V | 1991 | September 27 – October 6 | 200 | 40 | 108 | 24 | |
| — | VI | 1992 | May 16–24 | — | — | 110 | 25 | |
| LXV | VII | 1993 | November 11–21 | 195 | 57 | 94 | 25 | |
| LXVI | VIII | 1994 | November 17–27 | 242 | 52 | 105 | 30 | |
| LXVII | IX | 1995 | November 16–26 | 345 | 63 | 93 | 26 | |
| — | X | 1996 | May 3–11 | — | — | 102 | 24 | |
| LXVIII | XI | 1997 | December 6–14 | 189 | 51 | 143 | 39 | |
| LXIX | XII | 1998 | November 10–15 | 210 | 53 | 122 | 35 | |
| LXX | XIII | 1999 | November 21–28 | 395 | 79 | 231 | 51 | |
| LXXI | XIV | 2001 | November 4–11 | 153 | 47 | 114 | 34 | |
| LXXII | XV | 2002 | November 18–26 | 170 | 47 | 115 | 37 | |
| LXXIII | XVI | 2003 | November 14–22 | 297 | 59 | 208 | 47 | |
| LXXIV | XVII | 2005 | November 9–17 | 169 | 58 | 112 | 42 | |
| LXXV | XVIII | 2006 | September 30 – October 7 | 298 | 58 | 186 | 39 | |
| LXXVI | XIX | 2007 | September 17–26 | 355 | 70 | 225 | 53 | |
| LXXVII | XX | 2009 | November 20–29 | 196 | 57 | 133 | 38 | |
| LXXVIII | XXI | 2010 | September 17–26 | 312 | 63 | 203 | 50 | |
| LXXIX | XXII | 2011 | November 5–13 | 307 | 75 | 212 | 61 | |
| LXXX | XXIII | 2013 | October 20–27 | 168 | 49 | 124 | 37 | |
| LXXXI | XXIV | 2014 | November 8–16 | 307 | 62 | 219 | 51 | |
| LXXXII | XXV | 2015 | November 20–28 | 324 | 76 | 261 | 72 | |
| LXXXIII | XXVI | 2017 | November 28 – December 5 | 176 | 54 | 139 | 44 | |
| LXXXIV | XXVII | 2018 | November 1–10 | |||||
| LXXXV | XXVIII | 2019 | September 16–25 | |||||
All-time medal table
All-time big (total) medal count below is until the 2017 World Weightlifting Championships.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 74 | 37 | 276 | |
| 2 | 151 | 90 | 33 | 274 | |
| 3 | 79 | 82 | 63 | 224 | |
| 4 | 40 | 49 | 31 | 120 | |
| 5 | 37 | 47 | 33 | 117 | |
| 6 | 32 | 27 | 31 | 90 | |
| 7 | 27 | 39 | 30 | 96 | |
| 8 | 25 | 38 | 56 | 119 | |
| 9 | 21 | 11 | 26 | 58 | |
| 10 | 15 | 6 | 7 | 28 | |
| 11 | 14 | 20 | 15 | 49 | |
| 12 | 13 | 20 | 24 | 57 | |
| 13 | 11 | 38 | 42 | 91 | |
| 14 | 10 | 15 | 20 | 45 | |
| 15 | 10 | 15 | 11 | 36 | |
| 16 | 10 | 12 | 27 | 49 | |
| 17 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| 18 | 8 | 4 | 11 | 23 | |
| 19 | 7 | 15 | 20 | 42 | |
| 20 | 7 | 11 | 20 | 38 | |
| 21 | 7 | 5 | 17 | 29 | |
| 22 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 23 | 6 | 13 | 10 | 29 | |
| 24 | 5 | 3 | 9 | 17 | |
| 25 | 4 | 19 | 29 | 52 | |
| 26 | 4 | 14 | 16 | 34 | |
| 27 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 28 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 29 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 31 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 32 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 33 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 34 | 3 | 3 | 15 | 21 | |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 36 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 37 | 2 | 6 | 8 | 16 | |
| 38 | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 39 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 42 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 44 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 47 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 52 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 54 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 64 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 65 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 773 | 773 | 771 | 2317 | |
Multiple medalists
The table shows those who have won at least 5 gold medals in total result.
| Athlete | Country | Gender | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasily Alekseyev | M | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Yurik Vardanyan | M | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Naim Süleymanoğlu | M | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Josef Grafl | M | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| Tommy Kono | M | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| John Davis | M | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| Yoshinobu Miyake | M | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| David Rigert | M | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| Waldemar Baszanowski | M | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| Arkady Vorobyov | M | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| Pete George | M | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Yanko Rusev | M | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Halil Mutlu | M | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Mohammad Nassiri | M | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| Viktor Kurentsov | M | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Stanley Stanczyk | M | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| Anatoly Khrapaty | M | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| Vladimir Stogov | M | 5 | 0 | 1 | 6 |
See also
- Weightlifting at the Summer Olympics
- List of World Championships medalists in weightlifting (men)
- List of World Championships medalists in weightlifting (women)
References
^ Siegman, Joseph M. (1992). The International Jewish Sports Hall of Fame. SP Books. p. 181. ISBN 978-1-56171-028-7.
External links
- International Weightlifting Federation (IWF)
- Weightlifting World Championships Seniors Statistics
- Database IWRP